Explore os nossos scanners para a medicina dentária digital >
Escolha Medit Scanners para obter resultados confiantes e previsíveis
Explore o auge da tecnologia de digitalização em medicina dentária digital com os scanners Medit, meticulosamente concebidos a pensar no médico dentista e no paciente.



A precisão tornada simples para todos
O scanner intra-oral tudo-em-um para uma digitalização sem esforço.
Saiba mais


Liberdade sem fios sem falhas
Experimente a liberdade de movimentos com desempenho.
Saiba mais



Precisão e velocidade excepcionais
Experimente velocidades elevadas e resultados precisos.
Saiba mais


A escolha inteligente e versátil
O desempenho equilibrado e económico.
Saiba mais


Entrada na medicina dentária digital
A entrada fácil para a medicina dentária digital.
Saiba mais


Scanner de mesa para laboratórios
A solução avançada para laboratórios dentários.
Saiba mais

A Melhor Escolha Global 🏆
Confie na tecnologia comprovada da Meditpara uma precisão consistente
Medit obteve aclamação global num estudo recente do Institute of Digital Dentistry, com os scanners Medit i700 wireless , Medit i700 e Medit i600 a serem classificados como os melhores scanners intra-orais. Leia o artigo aqui.
Medit foram classificados como os melhores scanners intra-orais. Leia o artigo aqui.



Os resultados do estudo revelaram que os scanners Medit foram a escolha preferida dos profissionais de medicina dentária em todo o mundo
Interessado no medit i900, a mais recente adição à nossa linha de scanners intra-orais? Vamos ver o que pode esperar quando abrir a caixa deste novo dispositivo.
Comparar scanners >
Decidir qual o scanner mais adequado para si
Decida qual o scanner mais adequado para si.
![]() Medit i900 | ![]() Medit i900 classic | ![]() Medit i700 sem fios | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 |
|
---|---|---|---|---|---|
Campo de visão máximo | 18 x 15 mm | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
Peso | 165g (incl. ponta) | 165g (incl. ponta) | 328 g (incluindo pilha e ponta) | 245g (incl. ponta) | 245g (incl. ponta) |
Tamanho | 223 x 37 x 35mm | 223 x 37 x 35mm | 313 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm |
Especificações da câmara | 10 bits | 10 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Interface tátil | Sim | Não | Não | Não | Não |
Unibody | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Modo de controlo remoto | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Desinfeção UV-C LED | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Compatibilidade com macOS (Requer um hub de alimentação externo no Sonoma) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modo HD | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Ligar e digitalizar | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim |
Cabo amovível | Sim | Sim | N/A | Sim | Sim |
Ponta reversível | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Tecnologia anti-embaciamento | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar |
Ciclos de autoclave | 150 vezes | 150 vezes | 150 vezes | 150 vezes | 150 vezes |
Tipo de autoclave | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo de pré-vácuo e secar durante 20 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo de pré-vácuo e secar durante 20 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. - Esterilize durante 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo de pré-vácuo e seque durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravidade e secar durante 15 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. - Esterilize durante 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo de pré-vácuo e seque durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravidade e secar durante 15 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo de gravidade e secar durante 30 minutos. - Esterilize durante 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo de pré-vácuo e seque durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravidade e secar durante 15 minutos. |
Tipo de ligação | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Melhor hardware com actualizações de software
Inovar com Medit, onde as actualizações são sinónimo de melhoramentos
As actualizações de software transformam os scanners para que tenham um melhor desempenho.

Experimente hoje mesmo os scanners intra-orais Medit na sua clínica.
Solicite uma demonstração hoje mesmo